完売しました
物件名 | 岡山市南区 当新田 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 岡山市南区当新田306-4外 | |||||||
学区 | 芳明小学校・芳田中学校 | |||||||
交通 | 芳田郵便局前バス停 徒歩7分 | |||||||
面積 | 価格表参照 | 地目 | 宅地 | 現状 | 宅地 | |||
設備 | 水道 | 公営 | ガス | 岡山ガス | ||||
排水 | 公共下水 | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | |||||||
道路状況 | 団地内道路 約5.0m | |||||||
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
負担金 | 水道 | 324,000円(税込) | ガス | |||||
排水 | 216,000円(税込) | その他 | ||||||
取引態様 | 売主 | |||||||
建築条件 | ・①⑤号地はミサワホーム建築条件付。 | |||||||
備考 | ・開発許可番号:岡山市指令開第1220号(平成26年1月27日) |
価格表
号地 地番 |
面積 | 販売価格(円) | 坪単価(円) | |
---|---|---|---|---|
㎡ | 坪 | |||
1 306-4 |
164.25 | 済 | ||
2 306-5 |
163.72 | 済 | ||
3 306-6 |
163.48 | 済 | ||
4 306-7 |
163.95 | 済 | ||
5 306-8 |
169.72 | 済 | ||
6 306-9 |
169.92 | 済 | ||
7 306-10 |
169.71 | 済 | ||
8 306-11 |
170.18 | 済 |
販売状況

現地写真
現地写真はありません。
位置図
