完売しました
物件名 | 岡山市南区 浦安南町2期 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 岡山市南区浦安南町111-5他 | |||||||
学区 | 浦安小学校・芳泉中学校 | |||||||
交通 | 浦安南町バス停 徒歩5分 | |||||||
面積 | 価格表参照 | 地目 | 雑種地 | 現状 | 宅地 | |||
設備 | 水道 | 公営 | ガス | 個別LPG | ||||
排水 | 個別浄化槽 | |||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | |||||||
道路状況 | 北側市道、団地内道路に接道 | |||||||
用途地域 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||||
負担金 | 水道 | 350,000円 | ガス | 実費 | ||||
排水 | 実費 | その他 | ||||||
取引態様 | 売主 | |||||||
建築条件 | 建築条件なし | |||||||
備考 | ・当方不払い。 |
価格表
号地 地番 |
面積 | 販売価格(円) | 坪単価(円) | |
---|---|---|---|---|
㎡ | 坪 | |||
1 111-1 |
170.12 | 済 | ||
2 111-2 |
169.79 | 済 | ||
3 111-3 |
169.59 | 済 | ||
4 111-4 |
169.38 | 済 | ||
5 111-5 |
169.20 | 済 | ||
6 111-6 |
168.99 | 済 |
販売状況

現地写真
現地写真はありません。
位置図
