完売しました
物件名 | 岡山市南区 当新田Ⅱ期 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 岡山市南区当新田306番2他 | |||||||
学区 | 芳名小学校・芳田中学校 | |||||||
交通 | 芳田郵便局前バス停 徒歩7分 | |||||||
面積 | 価格表参照 | 地目 | 宅地 | 現状 | 宅地 | |||
設備 | 水道 | 公営 | ガス | 都市ガス | ||||
排水 | 公共下水 | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | |||||||
道路状況 | 接道:団地内道路5~6m | |||||||
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
負担金 | 水道 | 上下水道¥540,000- | ガス | |||||
排水 | その他 | |||||||
取引態様 | 売主 | |||||||
建築条件 | ①②⑤⑦ (株)大倉 建築条件付、③④ 昭和住宅(株) 建築条件付、⑥ 建築条件無し | |||||||
備考 | ・基礎補強工事は、指定業者あり |
価格表
号地 地番 |
面積 | 販売価格(円) | 坪単価(円) | |
---|---|---|---|---|
㎡ | 坪 | |||
1 306-2 |
159.78 | 済 | ||
2 306-2 |
159.72 | 済 | ||
3 306-2 |
159.65 | 済 | ||
4 306-2 |
158.93 | 済 | ||
5 306-2 |
150.67 | 済 | ||
6 306-2 |
150.59 | 済 | ||
7 306-2 |
152.06 | 済 | ||
8 306-2 |
151.81 | 済 |
販売状況

現地写真
現地写真はありません。
位置図
