完売しました
物件名 | 岡山市東区 西大寺中野Ⅱ期 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 岡山市東区西大寺中野825-12外 | |||||||
学区 | 西大寺小学校・西大寺中学校 | |||||||
交通 | 新橋バス停 徒歩5分 | |||||||
面積 | 価格表参照 | 地目 | 宅地 | 現状 | 宅地 | |||
設備 | 水道 | 公営 | ガス | 個別プロパン | ||||
排水 | 公共下水 | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | |||||||
道路状況 | 団地内道路 約6.0m | |||||||
用途地域 | 第一種中高層住居地域 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
負担金 | 水道 | 216,000円(税込) | ガス | |||||
排水 | 216,000円(税込) | その他 | ||||||
取引態様 | 売主 | |||||||
建築条件 | 建築条件なし | |||||||
備考 | ・基礎補強工事は、指定業者あり。 |
価格表
号地 地番 |
面積 | 販売価格(円) | 坪単価(円) | |
---|---|---|---|---|
㎡ | 坪 | |||
4 825-15 |
159.26 | 済 | ||
5 825-16 |
159.25 | 済 | ||
6 825-17 |
159.25 | 済 | ||
7 825-18 |
159.24 | 済 | ||
9 825-10 |
169.55 | 済 | ||
10 825-11 |
169.55 | 済 |
販売状況

現地写真
現地写真はありません。
位置図
