完売しました
物件名 | 岡山市南区 南輝二丁目Ⅲ期 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 岡山市南区南輝二丁目18番2他 | |||||||
学区 | 南輝小学校・福南中学校 | |||||||
交通 | 並木町二丁目バス停 徒歩4分 | |||||||
面積 | 価格表参照 | 地目 | 18番2宅地・18番6田 | 現状 | ||||
設備 | 水道 | 公営 | ガス | 都市ガス | ||||
排水 | 公共下水 | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | |||||||
道路状況 | 公道に北方向、約8.5m接道 | |||||||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
負担金 | 水道 | ¥324,000(税込) | ガス | |||||
排水 | ¥216,000(税込) | その他 | ||||||
取引態様 | 売主 | |||||||
建築条件 | ||||||||
備考 | ・基礎補強工事は、指定業者あり |
価格表
号地 地番 |
面積 | 販売価格(円) | 坪単価(円) | |
---|---|---|---|---|
㎡ | 坪 | |||
1 | 178.77 | 済 | ||
2 | 177.33 | 済 | ||
3 | 173.67 | 済 | ||
4 | 179.21 | 済 |
販売状況

現地写真
現地写真はありません。
位置図
