完売しました
物件名 | 岡山市東区 西大寺東Ⅱ期 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 岡山市東区西大寺東二丁目 | |||||||
学区 | 雄神小学校・西大寺中学校 | |||||||
交通 | 西大寺駅 徒歩約10分 | |||||||
面積 | 価格表参照 | 地目 | 宅地 | 現状 | 宅地 | |||
設備 | 水道 | 公営 | ガス | 個別 | ||||
排水 | 公共下水 | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | |||||||
道路状況 | 市道(幅員約6m)に東側接道しています。 | |||||||
用途地域 | 第一種住居専用地域 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
負担金 | 水道 | 216,000円(税込) | ガス | |||||
排水 | 216,000円(税込) | その他 | ||||||
取引態様 | 売主 | |||||||
建築条件 | ||||||||
備考 |
|
価格表
号地 地番 |
面積 | 販売価格(円) | 坪単価(円) | |
---|---|---|---|---|
㎡ | 坪 | |||
1 178-9 178-13 |
159.68 | 済 | ||
2 178-8 178-12 |
164.09 | 済 |
販売状況

現地写真
現地写真はありません。
位置図
