完売しました
物件名 | 岡山市東区 西大寺川口 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 岡山市東区西大寺川口 | |||||||
学区 | 豊小学校・西大寺中学校 | |||||||
交通 | 健幸プラザ前バス停 徒歩7分 | |||||||
面積 | 価格表参照 | 地目 | 宅地 | 現状 | 宅地 | |||
設備 | 水道 | 公営 | ガス | 個別プロパン | ||||
排水 | 公共下水 | |||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | |||||||
道路状況 | 北側市道(幅員約4.76m~4.87m) | |||||||
用途地域 | 指定なし | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
負担金 | 水道 | 上下水工事 324,000円(税込) | ガス | |||||
排水 | その他 | 境界ブロック工事 378,000円(税込) | ||||||
取引態様 | 売主 | |||||||
建築条件 | ||||||||
備考 |
|
価格表
号地 地番 |
面積 | 販売価格(円) | 坪単価(円) | 上水道負担金 境界ブロック工事負担金 |
|
---|---|---|---|---|---|
㎡ | 坪 | ||||
1 276番10 |
186.52 | 済 | |||
2 276番11 |
(公簿面積)158.37 (有効面積)157.37 |
済 | |||
3 276番4 276番8 |
260.91 | 済 |
販売状況

現地写真

位置図
