物件名 | 浦安本町 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 岡山市南区浦安本町42番11 | |||||||
学区 | 浦安小学校・芳泉中学校 | |||||||
交通 | 土地改良区前バス停 徒歩2分 | |||||||
面積 | 価格表参照 | 地目 | 宅地 | 現状 | 宅地 | |||
設備 | 水道 | 公営 | ガス | |||||
排水 | 個別浄化槽 | |||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | |||||||
道路状況 | 南東側公道(幅員約16.0m)に接道 | |||||||
用途地域 | 指定なし | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
負担金 | 水道 | ガス | ||||||
排水 | その他 | |||||||
取引態様 | 売主 | |||||||
建築条件 | ||||||||
備考 |
価格表
号地 地番 |
面積 | 販売価格(円) | 坪単価(円) | ||
---|---|---|---|---|---|
㎡ | 坪 | ||||
浦安南町42番11 | ① | 499.51. | 済 | ||
② | 352.36 | 済 | |||
③ | 705.03 |
(商談中) 213.27 |
49,052,100 | 230,000 |
販売状況

現地写真

位置図
