完売しました
物件名 | 玉野槌ヶ原 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 玉野市槌ヶ原2084番1他 | |||||||
学区 | ||||||||
交通 | 横田口バス停 徒歩1分 | |||||||
面積 | 価格表参照 | 地目 | 宅地 | 現状 | 宅地 | |||
設備 | 水道 | 上水道・下水道 | ガス | |||||
排水 | ||||||||
都市計画 | 市街化区域 | |||||||
道路状況 | 南側公道(幅員約20.0m)北東側市道(幅員約2.5m)に接道 | |||||||
用途地域 | 近隣商業地域 | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | |||
負担金 | 水道 | ガス | ||||||
排水 | その他 | |||||||
取引態様 | 売主 | |||||||
建築条件 | ||||||||
備考 | 準防火地域 |
価格表
号地 地番 |
面積 | 販売価格(円) | 坪単価(円) | |
---|---|---|---|---|
㎡ | 坪 | |||
玉野市槌ヶ原字 |
4,700.80 | 1,421.99 |
販売状況

現地写真
現地写真はありません。
位置図
