完売しました
物件名 | 岡山市南区 泉田 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 岡山市南区泉田415-8他 | |||||||
学区 | 芳田小学校・芳田中学校 | |||||||
交通 | 芳田郵便局前バス停 徒歩3分 | |||||||
面積 | 価格表参照 | 地目 | 宅地 | 現状 | 宅地 | |||
設備 | 水道 | 公営 | ガス | 岡山ガス | ||||
排水 | 公共下水 | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | |||||||
道路状況 | 団地内道路約5.0m | |||||||
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
負担金 | 水道 | 324,000円(税込) | ガス | |||||
排水 | 216,000円(税込) | その他 | ||||||
取引態様 | 売主 | |||||||
建築条件 | ・②号地は積水ハウス、 ⑤⑦⑧⑨⑩号地はミサワホーム建築条件付。 | |||||||
備考 | ・開発許可番号:岡山市指令開第436号(平成25年7月18日) |
価格表
号地 地番 |
面積 | 販売価格(円) | 坪単価(円) | |
---|---|---|---|---|
㎡ | 坪 | |||
1 415-3 |
159.91 | 済 | ||
2 | 160.47 | 済 | ||
3 415-5 |
175.12 | 済 | ||
4 415-6 |
168.75 | 済 | ||
5 | 150.81 | 済 | ||
6 | 204.19 | 済 | ||
7 | 178.93 | 済 | ||
8 | 170.53 | 済 | ||
9 | 172.97 | 済 | ||
10 | 170.81 | 済 |
販売状況

現地写真
現地写真はありません。
位置図
