完売しました
物件名 | 岡山市北区 野田3丁目 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | ||||||||
学区 | ||||||||
交通 | ||||||||
面積 | 価格表参照 | 地目 | 現状 | |||||
設備 | 水道 | ガス | ||||||
排水 | ||||||||
都市計画 | ||||||||
道路状況 | ||||||||
用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | ||||||
負担金 | 水道 | 上下水道:200,000円 | ガス | |||||
排水 | その他 | 団地負担金:200,000円 | ||||||
取引態様 | ||||||||
建築条件 | ・基礎補強工事が必要な場合は、(株)コクエイが行うこと。 | |||||||
備考 |
価格表
号地 地番 |
面積 | 販売価格(円) | 坪単価(円) | |
---|---|---|---|---|
㎡ | 坪 | |||
1 11-127 |
160.85 | 済 | ||
2 11-123 |
160.84 | 済 | ||
3 11-125 |
171.63 | 済 | ||
4 11-126 |
171.59 | 済 |
販売状況
販売状況図はありません。
現地写真
現地写真はありません。
位置図
位置図はありません。