完売しました
物件名 | 岡山市中区 乙多見 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 岡山市中区乙多見350番6外分筆 | |||||||
学区 | 財田小学校・竜操中学校 | |||||||
交通 | JR東岡山駅徒歩25分 乙多見西バス停徒歩8分 |
|||||||
面積 | 価格表参照 | 地目 | 宅地 | 現状 | 宅地 | |||
設備 | 水道 | 公営 | ガス | 岡山ガス | ||||
排水 | 浄化槽 | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | |||||||
道路状況 | 進入路5~6m幅・開発道路(団地内)5m幅 | |||||||
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
負担金 | 水道 | 上水道:250,000円(税込) | ガス | 0円 | ||||
排水 | 0円 | その他 | ||||||
取引態様 | 売主 | |||||||
建築条件 | ・セキスイハイム ・基礎補強工事が必要な場合は、(株)コクエイが行うこと。 |
|||||||
備考 | ・開発行為に関する工事は検査済みです。 |
価格表
号地 地番 |
面積 | 販売価格(円) | 坪単価(円) | |
---|---|---|---|---|
㎡ | 坪 | |||
1 350-1 |
188.53 | 済 | ||
2 350-8 |
188.53 | 済 | ||
3 350-10 |
180.76 | 済 | ||
4 350-11 |
180.76 | 済 | ||
5 350-12 |
144.2 | 済 | ||
6 350-13 |
144.19 | 済 |
販売状況
販売状況図はありません。
現地写真
現地写真はありません。
位置図
位置図はありません。