完売しました
物件名 | 岡山市中区 第3乙多見 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 岡山市中区乙多見501-1外 | |||||||
学区 | 財田小学校・竜操中学校 | |||||||
交通 | JR東岡山駅徒歩15分 雄町バス停徒歩3分 |
|||||||
面積 | 価格表参照 | 地目 | 宅地 | 現状 | 宅地 | |||
設備 | 水道 | 公営 | ガス | 個別LPG | ||||
排水 | 個別浄化槽 | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | |||||||
道路状況 | 東側市道に接道 | |||||||
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
負担金 | 水道 | 356,400円(税込) | ガス | 実費 | ||||
排水 | 実費 | その他 | ||||||
取引態様 | ①~③売主 / ④~⑥仲介 | |||||||
建築条件 | ・建築請負条件は、ありません。 | |||||||
備考 | ・基礎補強工事は、指定業者あり。 |
価格表
号地 地番 |
面積 | 販売価格(円) | 坪単価(円) | |
---|---|---|---|---|
㎡ | 坪 | |||
1 501-1 |
148.76 | 済 | ||
2 501-10 |
148.92 | 済 | ||
3 501-9 |
145.57 | 済 | ||
4 501-3 |
185.41 | 済 | ||
5 501-12 |
192.22 | 済 | ||
6 501-11 |
191.43 | 済 |
販売状況

現地写真

位置図
