完売しました
物件名 | 岡山市北区 楢津 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 岡山市北区楢津618-3外分筆 | |||||||
学区 | 平津小学校・中山中学校 | |||||||
交通 | 矢坂大橋バス停 徒歩10分 | |||||||
面積 | 価格表参照 | 地目 | 宅地 | 現状 | 宅地 | |||
設備 | 水道 | 公営 | ガス | 個別LPG | ||||
排水 | 個別浄化槽 | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | |||||||
道路状況 | 接道:北側9m道路、団地内4~6m道路 | |||||||
用途地域 | 準工業地域 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
負担金 | 水道 | 上水道:356,400円 (税込) | ガス | 実費 | ||||
排水 | その他 | ゴミ ステーション:25,000円(税込) | ||||||
取引態様 | 売主 | |||||||
建築条件 | ・建築条件無しの区画は、①②号地です。 ・⑦⑧⑨⑩号地は大倉建築条件付です。 ・③④⑤⑥号地はミサワホーム建築条件付です。 |
|||||||
備考 | ・開発許可番号 岡山市指令開第582号(平成22年8月25日) |
価格表
号地 地番 |
面積 | 販売価格(円) | 坪単価(円) | |
---|---|---|---|---|
㎡ | 坪 | |||
1 618-20 |
177.10 | 済 | ||
2 618-19 |
156.59 | 済 | ||
3 618-18 |
155.39 | 済 | ||
4 618-17 |
153.73 | 済 | ||
5 618-16 617-8 |
154.26 | 済 | ||
6 617-9 |
154.29 | 済 | ||
7 617-7 |
151.46 | 済 | ||
8 618-15 617-6 |
170.32 | 済 | ||
9 618-14 |
158.28 | 済 | ||
10 618-13 |
151.21 | 済 |
販売状況

現地写真
現地写真はありません。
位置図
