完売しました
物件名 | 岡山市南区 浦安南町 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 岡山市南区浦安南町112-1外分筆 | |||||||
学区 | 浦安小学校・芳泉中学校 | |||||||
交通 | 浦安南町バス停 徒歩5分 | |||||||
面積 | 価格表参照 | 地目 | 宅地 | 現状 | 宅地 | |||
設備 | 水道 | 公営 | ガス | 個別LPG | ||||
排水 | 個別浄化槽 | |||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | |||||||
道路状況 | 北側市道、団地内道路に接道 | |||||||
用途地域 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||||
負担金 | 水道 | 350,000円 | ガス | 実費 | ||||
排水 | 実費 | その他 | ||||||
取引態様 | ||||||||
建築条件 | 無し | |||||||
備考 | ・開発許可番号 岡山市指令開第574号(平成23年8月30日) |
価格表
号地 地番 |
面積 | 販売価格(円) | 坪単価(円) | |
---|---|---|---|---|
㎡ | 坪 | |||
1 112-4 |
162.35 | 済 | ||
2 112-5 |
172.55 | 済 | ||
3 112-6 |
190.06 | 済 | ||
4 112-7 |
192.63 | 済 | ||
5 112-8 |
174.71 | 済 | ||
6 112-9 |
174.85 | 済 | ||
7 112-10 |
172.55 | 済 | ||
8 112-11 |
172.35 | 済 | ||
9 112-12 |
190.99 | 済 |
販売状況

現地写真


位置図
