完売しました
物件名 | 岡山市南区 浦安西町2期 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 岡山市南区浦安西町111-20他 | |||||||
学区 | 浦安小学校・芳泉中学校 | |||||||
交通 | 慈恵病院前バス停 徒歩5分 | |||||||
面積 | 価格表参照 | 地目 | 雑種地 | 現状 | 宅地 | |||
設備 | 水道 | 公営 | ガス | 個別LPG | ||||
排水 | 個別浄化槽 | |||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | |||||||
道路状況 | 北側市道(4.0m)、団地内道路に接道 | |||||||
用途地域 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||||
負担金 | 水道 | 315,000円 | ガス | 実費 | ||||
排水 | 実費 | その他 | ゴミST:21,000円 | |||||
取引態様 | ||||||||
建築条件 | ・建築条件なし。 | |||||||
備考 | ・当方不払い。 |
価格表
号地 地番 |
面積 | 販売価格(円) | 坪単価(円) | |
---|---|---|---|---|
㎡ | 坪 | |||
3 | 176.83 | 済 | ||
4 111-18 |
163.52 | 済 | ||
6 | 165.20 | 済 | ||
9 111-23 111-34 |
179.77 | 済 | ||
10 | 153.31 | 済 |
販売状況

現地写真
現地写真はありません。
位置図
