完売しました
物件名 | 岡山市南区 箕島 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 岡山市南区箕島 | |||||||
学区 | 箕島小学校・妹尾中学校 | |||||||
交通 | JR備中箕島駅 徒歩5分 赤松バス停 徒歩10分 |
|||||||
面積 | 価格表参照 | 地目 | 雑種地 | 現状 | 宅地 | |||
設備 | 水道 | 公営 | ガス | 個別プロパン | ||||
排水 | 個別浄化槽 | |||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | |||||||
道路状況 | 北東側市道(約2.7m)、南東側団地内道路(約5.0m)に接道 | |||||||
用途地域 | 指定なし | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
負担金 | 水道 | 350,000円(税込) | ガス | 実費 | ||||
排水 | 実費 | その他 | ||||||
取引態様 | 売主 | |||||||
建築条件 | 建築条件なし | |||||||
備考 | ・当方不払い。 |
価格表
号地 地番 |
面積 | 販売価格(円) | 坪単価(円) | |
---|---|---|---|---|
㎡ | 坪 | |||
1 751-1 |
163.49 | 済 | ||
2 | 168.83 | 済 | ||
3 | 170.02 | 済 | ||
4 | 174.67 | 済 | ||
5 | 175.46 | 済 | ||
6 | 175.44 | 済 |
販売状況

現地写真

位置図
