完売しました
物件名 | 岡山市南区 南輝 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 岡山市南区南輝 | |||||||
学区 | 南輝小学校・福南中学校 | |||||||
交通 | 南輝2丁目バス停 徒歩4分 | |||||||
面積 | 価格表参照 | 地目 | 宅地 | 現状 | 宅地 | |||
設備 | 水道 | 公営 | ガス | 都市ガス | ||||
排水 | 公共下水 | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | |||||||
道路状況 | 北側公道(8.0m)、西側公道(約4.5m)、東側公道(約4.5m)に接道 | |||||||
用途地域 | 第1種中高層住専地域 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
負担金 | 水道 | 実費 | ガス | 実費 | ||||
排水 | 実費 | その他 | ||||||
取引態様 | 売主 | |||||||
建築条件 | ||||||||
備考 | ・建築請負条件は、ありません。 |
価格表
号地 地番 |
面積 | 販売価格(円) | 坪単価(円) | |
---|---|---|---|---|
㎡ | 坪 | |||
1 20-3 |
173.29 |
済 | ||
2 20-21 |
157.24 | 済 |
販売状況

現地写真
現地写真はありません。
位置図
