土地
完売
岡山市中区 藤崎
更新日
| 所在地 | 岡山市中区藤崎530番1外分筆 |
|---|
価格表
| 号地・地番 | 面積 | 販売価格(円) | 坪単価(円) | 販売状況 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ㎡ | 坪 | ||||
530-3 |
済 | ||||
530-4 |
済 | ||||
530-5 |
済 | ||||
530-6 |
済 | ||||
530-7 |
済 | ||||
530-8 |
済 | ||||
530-9 |
済 | ||||
530-10 |
済 | ||||
530-11 |
済 | ||||
530-12 |
済 | ||||
530-13 |
済 | ||||
530-14 |
済 | ||||
530-15 |
済 | ||||
530-16 |
済 | ||||
530-17 |
済 | ||||
530-18 |
済 | ||||
物件情報
| 物件名 | 岡山市中区 藤崎 | |||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 岡山市中区藤崎530番1外分筆 | |||
| 学区 | 操明小学校・操南中学校 | |||
| 交通 | 三蟠郵便局バス停徒歩2分 三蟠郵便局北バス停徒歩3分 |
|||
| 面積 | 価格表参照 | |||
| 地目 | 宅地 | |||
| 現状 | 宅地 | |||
| 設備 | 水道 | 公営 | ガス | 岡山ガス |
| 設備 | 水道 | 公営 | ||
| 排水 | 公共下水 | |||
| ガス | 岡山ガス | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | |||
| 道路状況 | 進入路5~6m幅・開発道路(団地内)6m幅 | |||
| 用途地域 | 準工業地域 | |||
| 建ぺい率 | 60% | |||
| 容積率 | 200% | |||
| 負担金 | 水道 | 上下水道:250,000円(税込) | ガス | 0円 |
| 排水 | その他 | 団地負担金:150,000円(税込) | ||
| 負担金 | 水道 | 上下水道:250,000円(税込) | ||
| ガス | 0円 | |||
| 排水 | ||||
| その他 | 団地負担金:150,000円(税込) | |||
| 取引態様 | 売主 | |||
| 建築条件 | ・下電開発 ・基礎補強工事が必要な場合は、(株)コクエイが行うこと。 |
|||
| 備考 | ・開発行為に関する工事は検査済みです。 |
|||
お問い合わせ
こちらの物件に関するお問い合わせは下記フォームより送信してください。
後日担当者よりご連絡をさせていただきます。
このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシー と 利用規約 が適用されます。