価格表
号地・地番 | 面積 | 販売価格(円) | 坪単価(円) | 販売状況 | |
---|---|---|---|---|---|
㎡ | 坪 | ||||
① | 178.35 | 53.95 | 5,826,600 | 108,000 | 販売中 |
② | 186.23 | 56.33 | 5,914,600 | 105,000 | 販売中 |
③ | 203.49 | 61.55 | 6,031,900 | 98,000 | 販売中 |
④ | 185.25 | 56.03 | 5,883,100 | 105,000 | 販売中 |
⑤ | 174.12 | 52.67 | 5,530,300 | 105,000 | 販売中 |
⑥ | 169.37 | 51.23 | 5,379,100 | 105,000 | 販売中 |
⑦ | 170.96 | 51.71 | 4,550,400 | 88,000 | 販売中 |
⑧ | 171.63 | 51.91 | 予約 | ||
⑨ | 172.40 | 52.15 | 5,110,700 | 98,000 | 販売中 |
⑩ | 169.25 | 51.19 | 5,016,600 | 98,000 | 販売中 |
⑪ | 214.39 | 64.85 | 6,355,300 | 98,000 | 販売中 |
⑫ | 175.69 | 53.14 | 5,048,300 | 95,000 | 販売中 |
⑬ | 177.28 | 53.62 | 5,093,900 | 95,000 | 販売中 |
⑭ | 173.60 | 52.51 | 4,988,400 | 95,000 | 販売中 |
⑮ | 189.41 | 57.29 | 6,187,300 | 108,000 | 販売中 |
⑯ | 205.94 | 62.29 | 6,229,000 | 100,000 | 販売中 |
⑰ | 194.97 | 58.97 | 5,189,300 | 88,000 | 販売中 |
⑱ | 183.59 | 55.53 | 5,108,700 | 92,000 | 販売中 |
⑲ | 188.48 | 57.01 | 5,244,900 | 92,000 | 販売中 |
⑳ | 186.24 | 56.33 | 5,633,000 | 100,000 | 販売中 |
㉑ | 222.50 | 67.30 | 7,268,400 | 108,000 | 販売中 |
㉒ | 224.75 | 67.98 | 7,137,900 | 105,000 | 販売中 |
㉓ | 198.13 | 59.93 | 6,292,600 | 105,000 | 販売中 |
㉔ | 202.31 | 61.19 | 5,996,600 | 98,000 | 販売中 |
物件情報
物件名 | 長船町福里Ⅲ期 | |||
---|---|---|---|---|
所在地 | 岡山県瀬戸内市長船町福里100番他 | |||
学区 | 国府小学校 徒歩7~9分、長船中学校 徒歩15~17分 | |||
交通 | 国府小学校前バス停・福里バス停 徒歩8分 | |||
面積 | 価格表参照 | |||
地目 | 田 | |||
現状 | 造成中 | |||
設備 | 水道 | 公営 | ガス | 個別プロパン |
設備 | 水道 | 公営 | ||
排水 | 個別合併浄化槽 | |||
ガス | 個別プロパン | |||
都市計画 | 都市計画区域外 | |||
道路状況 | 開発道路 幅員5~6m・その他市道に接道 | |||
用途地域 | 指定なし | |||
建ぺい率 | 60% | |||
容積率 | 200% | |||
負担金 | 水道 | ガス | ||
排水 | その他 | 上下水道 330,000円(税込) | ||
負担金 | 水道 | |||
ガス | ||||
排水 | ||||
その他 | 上下水道 330,000円(税込) | |||
取引態様 | 売主 | |||
建築条件 | ・開発事業承認 瀬戸内市指令建住第137号(令和4年10月28日) ・造成中(令和5年4月末 造成完了予定) ・地盤補強工事は指定業者あり |
|||
備考 | 確定測量前につき、面積・価格が変更する場合があります。 |
お問い合わせ
こちらの物件に関するお問い合わせは下記フォームより送信してください。
後日担当者よりご連絡をさせていただきます。
このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシー と 利用規約 が適用されます。