完売しました
物件名 | 岡山市北区 横井上 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 岡山市北区横井上字小井出東1761番外分筆 | |||||||
学区 | 横井小学校・香和中学校 | |||||||
交通 | JR岡山駅自動車20分 蕃人土手バス停徒歩3分 |
|||||||
面積 | 価格表参照 | 地目 | 宅地 | 現状 | 宅地 | |||
設備 | 水道 | 公営 | ガス | 個別LPG | ||||
排水 | 個別浄化槽 | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | |||||||
道路状況 | 進入路5m幅・開発道路(団地内)5~6m幅 | |||||||
用途地域 | 第1種住居地域 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
負担金 | 水道 | 350,000円(税込) | ガス | 0円 | ||||
排水 | 0円 | その他 | ||||||
取引態様 | 売主 | |||||||
建築条件 | ・基礎補強工事に関しては、指定業者有り。 | |||||||
備考 | ・開発行為許可番号:岡山市指令開 第622号 |
価格表
号地 地番 |
面積 | 販売価格(円) | 坪単価(円) | |
---|---|---|---|---|
㎡ | 坪 | |||
1 1760-1 |
174.41 | 済 | ||
2 1760-2 |
169.84 | 済 | ||
3 1760-3 |
167.06 | 済 | ||
4 1760-4 |
164.90 | 済 | ||
5 1760-5 |
165.89 | 済 | ||
6 1760-6 |
165.89 | 済 | ||
7 1760-7 |
181.69 | 済 | ||
8 1760-8 |
172.19 | 済 | ||
9 1760-9 |
192.57 | 済 | ||
10 1760-10 |
200.81 | 済 | ||
11 1760-11 |
197.19 | 済 | ||
12 1760-12 |
192.98 | 済 | ||
13 1760-13 |
205.24 | 済 | ||
14 1760-14 |
167.25 | 済 | ||
15 1760-15 |
175.90 | 済 | ||
16 1760-16 |
176.00 | 済 |
販売状況

現地写真
現地写真はありません。
位置図
