価格表
| 号地・地番 | 面積 | 販売価格(円) | 坪単価(円) | 販売状況 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ㎡ | 坪 | ||||
1760-1 |
済 | ||||
1760-2 |
済 | ||||
1760-3 |
済 | ||||
1760-4 |
済 | ||||
1760-5 |
済 | ||||
1760-6 |
済 | ||||
1760-7 |
済 | ||||
1760-8 |
済 | ||||
1760-9 |
済 | ||||
1760-10 |
済 | ||||
1760-11 |
済 | ||||
1760-12 |
済 | ||||
1760-13 |
済 | ||||
1760-14 |
済 | ||||
1760-15 |
済 | ||||
1760-16 |
済 | ||||
物件情報
| 物件名 | 岡山市北区 横井上 | |||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 岡山市北区横井上字小井出東1761番外分筆 | |||
| 学区 | 横井小学校・香和中学校 | |||
| 交通 | JR岡山駅自動車20分 蕃人土手バス停徒歩3分 |
|||
| 面積 | 価格表参照 | |||
| 地目 | 宅地 | |||
| 現状 | 宅地 | |||
| 設備 | 水道 | 公営 | ガス | 個別LPG |
| 設備 | 水道 | 公営 | ||
| 排水 | 個別浄化槽 | |||
| ガス | 個別LPG | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | |||
| 道路状況 | 進入路5m幅・開発道路(団地内)5~6m幅 | |||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | |||
| 建ぺい率 | 60% | |||
| 容積率 | 200% | |||
| 負担金 | 水道 | 350,000円(税込) | ガス | 0円 |
| 排水 | 0円 | その他 | ||
| 負担金 | 水道 | 350,000円(税込) | ||
| ガス | 0円 | |||
| 排水 | 0円 | |||
| その他 | ||||
| 取引態様 | 売主 | |||
| 建築条件 | ・基礎補強工事に関しては、指定業者有り。 | |||
| 備考 | ・開発行為許可番号:岡山市指令開 第622号 |
|||
お問い合わせ
こちらの物件に関するお問い合わせは下記フォームより送信してください。
後日担当者よりご連絡をさせていただきます。
このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシー と 利用規約 が適用されます。

