価格表
| 号地・地番 | 面積 | 販売価格(円) | 坪単価(円) | 上下水道負担金(税込) | 販売状況 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㎡ | 坪 | |||||
| ① | 済 | |||||
| ② | 202.53 | 61.26 | 6,064,000 | 99,000 | 550,000 | 販売中 |
| ③ | 202.60 | 61.28 | 6,250,000 | 102,000 | 550,000 | 販売中 |
| ④ | 202.50 | 61.25 | 6,247,000 | 102,000 | 550,000 | 販売中 |
| ⑤ | 202.48 | 61.25 | 6,860,000 | 112,000 | 550,000 | 販売中 |
| ⑥ | 済 | |||||
| ⑦ | 199.71 | 60.41 | 6,584,000 | 109,000 | 550,000 | 販売中 |
| ⑧ | 済 | |||||
| ⑨ | 済 | |||||
| ⑩ | 済 | |||||
| ⑪ | 済 | |||||
| ⑫ | 196.97 | 59.58 | 6,077,000 | 102,000 | 550,000 | 販売中 |
| ⑬ | 済 | |||||
| ⑭ | 済 | |||||
| ⑮ | 208.19 | 62.97 | 6,863,000 | 109,000 | 550,000 | 販売中 |
| ⑯ | 済 | |||||
| ⑰ | 195.36 | 59.09 | 6,618,000 | 112,000 | 550,000 | 販売中 |
| ⑱ | 195.15 | 59.03 | 6,611,000 | 112,000 | 550,000 | 販売中 |
| ⑲ | 195.38 | 59.10 | 6,619,000 | 112,000 | 550,000 | 販売中 |
| ⑳ | 済 | |||||
| ㉑ | 済 | |||||
| ㉒ | 済 | |||||
| ㉓ | 済 | |||||
| ㉔ | 済 | |||||
| ㉕ | 済 | |||||
物件情報
| 物件名 | 玉野市長尾IV期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 玉野市長尾字長留免1880番26他 | |||
| 学区 | 荘内小学校 徒歩35分~37分、荘内中学校 徒歩29分~31分 | |||
| 交通 | 長留バス停 徒歩5分~7分 | |||
| 面積 | 価格表参照 | |||
| 地目 | 宅地 | |||
| 現状 | 宅地 | |||
| 設備 | 水道 | 公営 | ガス | 個別プロパン |
| 設備 | 水道 | 公営 | ||
| 排水 | 公共下水 | |||
| ガス | 個別プロパン | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | |||
| 道路状況 | 団地内道路 幅員約5m~6mに接道 | |||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | |||
| 建ぺい率 | 60% | |||
| 容積率 | 200% | |||
| 負担金 | 水道 | 上下水道負担金 550,000円(税込) | ガス | |
| 排水 | その他 | 下水道受益者負担金1㎡あたり140円 | ||
| 負担金 | 水道 | 上下水道負担金 550,000円(税込) | ||
| ガス | ||||
| 排水 | ||||
| その他 | 下水道受益者負担金1㎡あたり140円 | |||
| 取引態様 | 売主 | |||
| 建築条件 | 建築条件なし | |||
| 備考 | ・開発許可番号 : 玉野市指令都開第13号(令和4年7月20日) |
|||
お問い合わせ
こちらの物件に関するお問い合わせは下記フォームより送信してください。
後日担当者よりご連絡をさせていただきます。
このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシー と 利用規約 が適用されます。
